<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Castelbuono .Org</title>
	<atom:link href="http://www.castelbuono.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.castelbuono.org</link>
	<description>Fatti e opinioni del tutto castelbuonesi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su I &#8220;vescovi rossi&#8221; per lo Ius Soli di piro</title>
		<link>http://www.castelbuono.org/i-vescovi-rossi-per-lo-ius-soli/comment-page-1/#comment-40104</link>
		<dc:creator>piro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castelbuono.org/?p=12757#comment-40104</guid>
		<description>Le posizioni di Padre Mogavero sullo &quot;jus soli&quot; non possono essere recepite sic et simpliciter senza un minimo dibattito finalizzato a contestualizzare il complesso tema all&#039; interno delle esperienze in altri Paesi di più avanzate legislazioni come, p.e., Israele, Svizzera, Germania. Nei riflessi della componente storico-culturale dell&#039; Islam sulla Sicilia, in riferimento allo sbarco della prima armata navale saracena a Mazara (del Vallo) il 17 giugno dell&#039; 827 -  invasione, prima,  e dominazione, poi, che si protrasse sino al 965 -, occorrerebbe parimenti qualche precisazione  che non può  prescindere da un richiamo alla esperienza ed alla finalità delle successive Crociate in Terra Santa. Si prega, pertanto, la Redazione del sito di sollecitare la partecipazione dei lettori e tenere l&#039; introduzione al tema del Rev. Padre Mogavero ancora per qualche tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le posizioni di Padre Mogavero sullo &#8220;jus soli&#8221; non possono essere recepite sic et simpliciter senza un minimo dibattito finalizzato a contestualizzare il complesso tema all&#8217; interno delle esperienze in altri Paesi di più avanzate legislazioni come, p.e., Israele, Svizzera, Germania. Nei riflessi della componente storico-culturale dell&#8217; Islam sulla Sicilia, in riferimento allo sbarco della prima armata navale saracena a Mazara (del Vallo) il 17 giugno dell&#8217; 827 &#8211;  invasione, prima,  e dominazione, poi, che si protrasse sino al 965 -, occorrerebbe parimenti qualche precisazione  che non può  prescindere da un richiamo alla esperienza ed alla finalità delle successive Crociate in Terra Santa. Si prega, pertanto, la Redazione del sito di sollecitare la partecipazione dei lettori e tenere l&#8217; introduzione al tema del Rev. Padre Mogavero ancora per qualche tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Assemblea Gruppi di Lavoro Programmatici di piro</title>
		<link>http://www.castelbuono.org/assemblea-gruppi-di-lavoro-programmatici/comment-page-1/#comment-40103</link>
		<dc:creator>piro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castelbuono.org/?p=12486#comment-40103</guid>
		<description>Parole, parole, parole. Scimmiottamenti del vocabolario o del linguaggio dello zoo nazionale e regionale. Tutto visto e sentito. Gruppi di lavoro, conferenze programmatiche, comunità che si deve innovare e svilupparsi, lenee guide,  linee rette e linee curve, assemblee. Non una di tali sbafonchiate ho sentito in 40 e più anni di vita in Germania. Poi posti fissi e posti mobili con ognuno che deve dire la sua. Intanto nessuno si chiede quali siano le sorgenti dalle quali ogni giorno sgorga la moneta per tenere in piedi un apparato politico deficitario e parassitario con quella vergogna della Regione Sicilia e di città come Palermo e Catania, tutti con i loro vergognosi bilanci in rosso, mentre il comune di Salemi viene commissariato per mafia. Gridare alla vergogna è poco. Dopotutto chi farebbe arrossire ? E così, bravi e diligenti come sempre, i siciliani ancora una volta faranno sentire  ai loro idoli il loro afflato. E già qualcosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parole, parole, parole. Scimmiottamenti del vocabolario o del linguaggio dello zoo nazionale e regionale. Tutto visto e sentito. Gruppi di lavoro, conferenze programmatiche, comunità che si deve innovare e svilupparsi, lenee guide,  linee rette e linee curve, assemblee. Non una di tali sbafonchiate ho sentito in 40 e più anni di vita in Germania. Poi posti fissi e posti mobili con ognuno che deve dire la sua. Intanto nessuno si chiede quali siano le sorgenti dalle quali ogni giorno sgorga la moneta per tenere in piedi un apparato politico deficitario e parassitario con quella vergogna della Regione Sicilia e di città come Palermo e Catania, tutti con i loro vergognosi bilanci in rosso, mentre il comune di Salemi viene commissariato per mafia. Gridare alla vergogna è poco. Dopotutto chi farebbe arrossire ? E così, bravi e diligenti come sempre, i siciliani ancora una volta faranno sentire  ai loro idoli il loro afflato. E già qualcosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I &#8220;vescovi rossi&#8221; per lo Ius Soli di piro</title>
		<link>http://www.castelbuono.org/i-vescovi-rossi-per-lo-ius-soli/comment-page-1/#comment-40102</link>
		<dc:creator>piro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castelbuono.org/?p=12757#comment-40102</guid>
		<description>&quot;Mimmuzzu&quot; - così me lo ricordo allorché da Castelbuono il buon don Sasà Battaglia portava a Cefalù i pacchi con la biancheria ed altre cosette con il sapore di casa, ai giovanetti di Castelbuono (tra i quali c&#039;erano il mio amato e compianto fratello Vincenzino, Pino-Roberto, Santino e Angelo che studiavano nel Seminario vescovile) non deve, però, esagerare con il rosso. Per un fatto molto semplice di storia e di cultura (non conosco nella storia della Chiesa cattolica vescovi rossi, bianchi, neri o arancione) e l&#039;altro oggettivo: di rosso i &quot;monsignori&quot; ne hanno indossato e ne indossano abbastanza. Lo fanno anche i magistrati allorché ogni hanno inaugurano l&#039;anno giudiziario per far sapere ai cittadini che nella Giustizia non è cambiato nulla. E poi, Padre Mogavero, che c&#039;entra tutto questo con il comunismo e l&#039;essere o meno comunisti? Se Lei (o Tu) assieme alla vaschetta con l&#039;acqua benedetta ha (o hai) anche la figurina con l&#039;effige di Stalin o di Lenin (brave persone in vita, per Amor Dei), questi soni affari Suoi (o Tuoi). Poiché, caro il Padre Mogavero (o, caro Mimmuzzu), di persecuzioni il comunismo e i comunisti sono stati (e lo sono ancora oggi in Cina, p.e.) sono stati grandi maestri. Lodevole e cosa santa e giusta è il Suo (Tuo) impegno, ma accanto allo ius soli mettiamoci un po&#039; di salis. Con un caro abbraccio e la richiesta della Santa Benedizione da inviarmi in Germania. 
Tuo, 
nicola piro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mimmuzzu&#8221; &#8211; così me lo ricordo allorché da Castelbuono il buon don Sasà Battaglia portava a Cefalù i pacchi con la biancheria ed altre cosette con il sapore di casa, ai giovanetti di Castelbuono (tra i quali c&#8217;erano il mio amato e compianto fratello Vincenzino, Pino-Roberto, Santino e Angelo che studiavano nel Seminario vescovile) non deve, però, esagerare con il rosso. Per un fatto molto semplice di storia e di cultura (non conosco nella storia della Chiesa cattolica vescovi rossi, bianchi, neri o arancione) e l&#8217;altro oggettivo: di rosso i &#8220;monsignori&#8221; ne hanno indossato e ne indossano abbastanza. Lo fanno anche i magistrati allorché ogni hanno inaugurano l&#8217;anno giudiziario per far sapere ai cittadini che nella Giustizia non è cambiato nulla. E poi, Padre Mogavero, che c&#8217;entra tutto questo con il comunismo e l&#8217;essere o meno comunisti? Se Lei (o Tu) assieme alla vaschetta con l&#8217;acqua benedetta ha (o hai) anche la figurina con l&#8217;effige di Stalin o di Lenin (brave persone in vita, per Amor Dei), questi soni affari Suoi (o Tuoi). Poiché, caro il Padre Mogavero (o, caro Mimmuzzu), di persecuzioni il comunismo e i comunisti sono stati (e lo sono ancora oggi in Cina, p.e.) sono stati grandi maestri. Lodevole e cosa santa e giusta è il Suo (Tuo) impegno, ma accanto allo ius soli mettiamoci un po&#8217; di salis. Con un caro abbraccio e la richiesta della Santa Benedizione da inviarmi in Germania.<br />
Tuo,<br />
nicola piro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Due scosse nel giro di pochi minuti a San Mauro di piro</title>
		<link>http://www.castelbuono.org/due-scosse-nel-giro-di-pochi-minuti-a-san-mauro/comment-page-1/#comment-40101</link>
		<dc:creator>piro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castelbuono.org/?p=12685#comment-40101</guid>
		<description>É MAI POSSIBILE - O COME PUÓ ESSERE POSSIBILE - CHE CASTELBUONO SIA DIVENTATA MUTA, ASSENTE, BANALE, ABULICA, SUPERFICIALE, AGNOSTICA E PREDA DI UN CULTURAME PIÙ ABERRANTE CHE SI POSSA IMMAGINARE NELLA SOCIETÁ DEL XXI SECOLO ? PER FORTUNA QUESTO SITO É DISPOSIZIONE DI TUTTI: DOTTORI, NON DOTTORI E CITTADINI COMUNI. A COSA SONO DA ATTRIBUIRE LE CAUSE DEL SILENZIO E DELLA NON-PARTECIPAZIONE ? NON É QUESTA UNA VERGOGNA ? E DIRE CHE, GRAZIE AL CILEO, NON MANCANO GLI ARGOMENTI PER SCRIVERE, SOLLECITARE E SOLLETICARE (come una volta ebbe a scrivere Ignazio Maiorana), PROPORRE, IMPRECARE, se necessario prendere a calci nel kulo chi un kulo ancora ce l&#039; ha. COSA VOGLIONO O INTENDONO DIRE GLI ASPIRANTI SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI AI LORO INTERLOCUTATORI-PADRONI CHE NELLE PROSSIME SETTIMANE, ACCOMPAGNATI O MENO DA SCORTE, DA PALERMO VERRANO A CASTELBUONO PER PROMETTERE CIÓ CHE NON POSSONO DARE ? CHE ASSISTENZA VIENE DATA AGLI ANZIANI NELLE STRUTTURE ? SI FA A SUFFICIENZA, SI PUÓ FARE DI PIÚ ? COSA SI FA A CASTELBUONO IN RELAZIONE AD ALTRE PATOLOGIE DI MALATTIE, COME L&#039; ALZHEIMER ? E COSA S&#039; INTRAPRENDE A LIVELLO DI COMPRENSORIO ? CHI PUÓ ESSERE IN GRADO DI ATTIVARE UN DIBATTITO DI SPESSORE, DI SMUOVERE LA COSCIENZA (CRITICA) DEI CITTADINI ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É MAI POSSIBILE &#8211; O COME PUÓ ESSERE POSSIBILE &#8211; CHE CASTELBUONO SIA DIVENTATA MUTA, ASSENTE, BANALE, ABULICA, SUPERFICIALE, AGNOSTICA E PREDA DI UN CULTURAME PIÙ ABERRANTE CHE SI POSSA IMMAGINARE NELLA SOCIETÁ DEL XXI SECOLO ? PER FORTUNA QUESTO SITO É DISPOSIZIONE DI TUTTI: DOTTORI, NON DOTTORI E CITTADINI COMUNI. A COSA SONO DA ATTRIBUIRE LE CAUSE DEL SILENZIO E DELLA NON-PARTECIPAZIONE ? NON É QUESTA UNA VERGOGNA ? E DIRE CHE, GRAZIE AL CILEO, NON MANCANO GLI ARGOMENTI PER SCRIVERE, SOLLECITARE E SOLLETICARE (come una volta ebbe a scrivere Ignazio Maiorana), PROPORRE, IMPRECARE, se necessario prendere a calci nel kulo chi un kulo ancora ce l&#8217; ha. COSA VOGLIONO O INTENDONO DIRE GLI ASPIRANTI SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI AI LORO INTERLOCUTATORI-PADRONI CHE NELLE PROSSIME SETTIMANE, ACCOMPAGNATI O MENO DA SCORTE, DA PALERMO VERRANO A CASTELBUONO PER PROMETTERE CIÓ CHE NON POSSONO DARE ? CHE ASSISTENZA VIENE DATA AGLI ANZIANI NELLE STRUTTURE ? SI FA A SUFFICIENZA, SI PUÓ FARE DI PIÚ ? COSA SI FA A CASTELBUONO IN RELAZIONE AD ALTRE PATOLOGIE DI MALATTIE, COME L&#8217; ALZHEIMER ? E COSA S&#8217; INTRAPRENDE A LIVELLO DI COMPRENSORIO ? CHI PUÓ ESSERE IN GRADO DI ATTIVARE UN DIBATTITO DI SPESSORE, DI SMUOVERE LA COSCIENZA (CRITICA) DEI CITTADINI ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trilogia del quinquennale 1. &#8220;All&#8217;asino&#8221; di Michele Spallino</title>
		<link>http://www.castelbuono.org/trilogia-del-quinquennale-1-allasino/comment-page-1/#comment-40100</link>
		<dc:creator>Michele Spallino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castelbuono.org/?p=12725#comment-40100</guid>
		<description>Lei è esageratamente gentile e generoso, sia per le parole nei miei riguardi che per quelle in rima. Attendo il seguito con molta curiosità.
Grazie LaS: grazie per aver creduto in .org sin dall&#039;inizio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lei è esageratamente gentile e generoso, sia per le parole nei miei riguardi che per quelle in rima. Attendo il seguito con molta curiosità.<br />
Grazie LaS: grazie per aver creduto in .org sin dall&#8217;inizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Presentato il rendiconto della manifestazione: Il valore dell&#8217;asino di piro</title>
		<link>http://www.castelbuono.org/presentato-il-rendiconto-della-manifestazione-il-valore-dellasino/comment-page-1/#comment-40099</link>
		<dc:creator>piro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castelbuono.org/?p=12697#comment-40099</guid>
		<description>Ora capisco le ragioni per le quali Martino Spallino, presidente ancora in carica del Consiglio comunale di Castelbuono, non si ricandiderà alle prossime elezioni. Prima gli avvocati, poi i rappresentanti di commercio e i commercialisti (v. l&#039; ex ministro 3monti), e ora è la volta  degli asini nell&#039; avvicendamento alla responsabilizzazione delle Istituzioni democratiche, in particolare a Castelbuono. Per i filosofi, come il caro e nostro Martino, non c&#039; è posto. E dire che Plato(ne), filosofo e pensatore della Grecia antica, allorché - anticipando Agostino, i due Tommasi (Moro e Campanella) e Giovanni Gentile -  nel formulare la sua utopia trasferendola nella sua nota opera &quot;La Repubblica&quot; ebbe a scrivere che &quot;gli unici in grado di esercitare il potere sono quegli uomini per nulla attratti dal fascino di quest&#039; ultimo&quot;. In altri termini a governare &quot;devono&quot; essere coloro che pensano (e qui ha ragione il mio caro amico Franco Lupo nella sua tesi secondo la quale oggi all&#039; uomo è stata sottratta ogni facoltà di pensare), non vogliono governare. e disdegnano il potere (Andreotti, come prima il suo maestro Niccolò Machiavelli, la pensava diversamente). Secondo Plato(ne) tali uomini sono soltanto i filosofi. Estremamante tecnici (ancora non erano venuti i &quot;tecnici&quot; della squadra del Prof. Mario Monti) nella loro arte, lungi da loro era l&#039; interesse a utilizzare il potere nella gestione della cosa pubblica. Per Plato(ne) occorreva fare obbligo ai filosofi di governare, poiché nessuno, meglio di loro sarebbe in grado di farlo, per via del loro sdegno verso le cariche pubbliche con conseguente totale assenza di rivalità  cum bramosia di potere. Che doveva essere proprio la malapolitica ad allontare i filosofi dalla politica, nessuno l&#039; avrebbe mai pensato. Solo gli asini di Castelbuono. Il loro valore è indiscusso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora capisco le ragioni per le quali Martino Spallino, presidente ancora in carica del Consiglio comunale di Castelbuono, non si ricandiderà alle prossime elezioni. Prima gli avvocati, poi i rappresentanti di commercio e i commercialisti (v. l&#8217; ex ministro 3monti), e ora è la volta  degli asini nell&#8217; avvicendamento alla responsabilizzazione delle Istituzioni democratiche, in particolare a Castelbuono. Per i filosofi, come il caro e nostro Martino, non c&#8217; è posto. E dire che Plato(ne), filosofo e pensatore della Grecia antica, allorché &#8211; anticipando Agostino, i due Tommasi (Moro e Campanella) e Giovanni Gentile &#8211;  nel formulare la sua utopia trasferendola nella sua nota opera &#8220;La Repubblica&#8221; ebbe a scrivere che &#8220;gli unici in grado di esercitare il potere sono quegli uomini per nulla attratti dal fascino di quest&#8217; ultimo&#8221;. In altri termini a governare &#8220;devono&#8221; essere coloro che pensano (e qui ha ragione il mio caro amico Franco Lupo nella sua tesi secondo la quale oggi all&#8217; uomo è stata sottratta ogni facoltà di pensare), non vogliono governare. e disdegnano il potere (Andreotti, come prima il suo maestro Niccolò Machiavelli, la pensava diversamente). Secondo Plato(ne) tali uomini sono soltanto i filosofi. Estremamante tecnici (ancora non erano venuti i &#8220;tecnici&#8221; della squadra del Prof. Mario Monti) nella loro arte, lungi da loro era l&#8217; interesse a utilizzare il potere nella gestione della cosa pubblica. Per Plato(ne) occorreva fare obbligo ai filosofi di governare, poiché nessuno, meglio di loro sarebbe in grado di farlo, per via del loro sdegno verso le cariche pubbliche con conseguente totale assenza di rivalità  cum bramosia di potere. Che doveva essere proprio la malapolitica ad allontare i filosofi dalla politica, nessuno l&#8217; avrebbe mai pensato. Solo gli asini di Castelbuono. Il loro valore è indiscusso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Due scosse nel giro di pochi minuti a San Mauro di piro</title>
		<link>http://www.castelbuono.org/due-scosse-nel-giro-di-pochi-minuti-a-san-mauro/comment-page-1/#comment-40098</link>
		<dc:creator>piro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.castelbuono.org/?p=12685#comment-40098</guid>
		<description>- - - In relazione alle sue tipologie di manifestazione, il sisma può essere a carattere ondulatorio, sussultorio e vorticoso. Nella scossa tellurica del tipo &quot;vorticoso&quot; la componente orizzontale della scossa ondulatoria s&#039; incontra con la componente verticale della scossa sussultoria, generando, così, un movimento &quot;vorticoso&quot; che fa crollare ciò che incontra su tutta l&#039; area dell&#039; epicentro ubicata sulla superficie terrestre. I primi due caratteri possono manifestarsi in sequenze alterne (in occasione del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 ad una forte scossa in senso &quot;sussultorio&quot;, ad un breve intervallo di tempo di 10 secondi seguì un&#039; altra del tipo ondulatorio, seguita a sua volta da un&#039; altra del tipo &quot;vorticoso&quot; che si rivelò la più lunga e la più disastrosa: il 10° della scala Mercalli i fu in seguito rivista nelle sue gradazioni, elevando la gradazione da 10 a 12°. 
Sulla base di queste considerazioni, uno dei primi aspetti che dovrebbe affrontare la ricerca nel campo delle strutture (portanti) antisismiche di un edificio, è la definizione delle sollecitazioni dinamiche cui questo è sottoposto in ragione delle caratteristiche delle tre tipologie di scosse. A mio avviso la sollecitazione cui è sottoposto un prisma o parallelepipedo (configuriamo così un edificio) è da rivvisare in quella della &quot;torsione&quot;, prima, della &quot;trazione&quot; (l&#039; azione di scardinamento interno in conseguenza della scossa del tipo &quot;sussultorio&quot; (la tosse o ssussulti da bronchite all&#039; interno della cassa toracica del corpo umano !), e della &quot;flessione&quot; , nelle sue componenti di trazione e di compressione,  nel caso di scossa del tipo &quot;ondulatorio&quot;. E a questo punto, in considerazione del fatto che la maggiore intensità delle onde sismiche si registra nell&#039; area epicentrale, ubicata sulla superficie terrestre, che vanno poste le suquenti domande: A. Di quale &quot;sistema di fondazione&quot; deve essere dotato un edificio, e a quale quota di terreno deve essere posto tale sistema ? Sistema di fondazione che può essere del tipo &quot;puntiforme&quot; (p.e.: plinti, etc.), &quot;lineare&quot; (p.e.: fond. continua, etc.), &quot;a piastra&quot;. E, prescelto il sistema di fondazione, a quale quota di contatto con il terreno deve essere &quot; posto: a quota immediatamente sottostante la superficie terrestre dell&#039; area epicentrale (p.e.: edificio privo cantinato), dove le onde sismiche assumono la massima intensità (magnitudo); a quota di più profondità nel terreno (p.e.: edificio previsto di cantinato o di più piani interrati, come nel caso di garagi sotterranei, etc.), dove le onde sismiche hanno una intensità (magnitudo) minore ?; B. Stabilita la quota di fondazione, quali sono i comportamenti delle fondazioni (in conseguenza delle sollecitazioni dinamiche cui sono sottoposte a seguito della causa sismica) - rispettivamente del tipo &quot;puntiforme&quot;, 
&quot;lineare&quot; (continuo) e &quot;a piastra&quot; -, e quale dovrebbe essere il sistema di fondazione migliore da adottare ? E, stabilito il sistema di fondazione, come dovranno essere eseguiti i muri esterni e interni di controventatura dell&#039; edificio, i solai intermedi e di copertura ? Lasciando alle cognizioni tecniche del lettore tutta l&#039; ampia facoltà di esercitarsi alla ricerca della soluzione ottimale, riteniamo che la scelta più raccomandabile sarebbe quella relativa al sistema costruttivo del tipo &quot;a gabbia&quot; in conglomerato cementizio armato (c.c.a) di un edificio dotato di uno o più piani interrati; C. Nella considerazione che la tipologia edilizia ricorrente nei tessuti urbani della &quot;città europea&quot; e della città italiana, in particolare, è quella della casa urbana &quot;a schiera&quot; all&#039; interno della tipologia urbanistica del tipo &quot;chiuso&quot;,  con muri portanti contigui &quot;comuni&quot;, la domanda che irrompe all&#039; evidenza, riferita al caso pratico (e non virtuale) della ricostruzione dell&#039; agglomerato urbano di L&#039; Aquila, è: C1.Dovranno essere dodati gli (ri-)erigendi edifici (unità immobiliari) di un piano interrato ?; C2. Se &quot;si&quot;, potrà aver luogo la loro ricostruzione accorpando più edifici (quanti ?) o unità immobiliari preesistenti all&#039; evento sismico ?; C3. Se &quot;no&quot;, occorre, allora, separare i muri perimetrali portanti, l&#039; uno dall&#039; altro, degli (ri-)erigendi edifici (unità immobiliari) pel tramite di una fuga (poniamo della larghezza di 25 mm), sorgente questa, tralaltro, di ponti acustici ? Intanto risponderei  &quot;affermativamente&quot; a questa 
domanda, lasciando gli approfondimenti necessari alla didattica, alla ricerca (nella Geologia, nella Meccanica delle rocce e nella Scienza delle Costruzioni, etc.) al Diritto, alla &quot;logica&quot; della prassi e del buonsenso e meno alla politica, in ispecie se questa è &quot;mala&quot;, come quella italiana dell&#039; era postfascista, quest&#039; ultima vista nei suoi aspetti tecnico-amministrativi, ma anche della pianificazione urbana e territoriale. Intanto ieri uno stonato trombettiere del Corriere della Sera, un certo Signor Fabrizio Caccia, nell&#039; edizione &quot;online&quot; , scriveva: A TRE ANNI DAL SISMA, ECCO LA NUOVA L&#039; AQUILA. L&#039; Aquila di un insignificante Sindaco del Pd (un&#039; altro della stessa specie, quello della Torino di Cavour, è in clinc col suo predecessore !) che offre (sic) ai suoi cittadini isole pedonali, bici elettriche, parchi scientifici, &quot;palazzo del Welfare&quot; (Carneide, cos&#039; è costui ? Perché non scrivere al suo posto &quot;stato sociale&quot; e quanto attorno a questo deve ruotare ?), contratti di programma con Thales Alenia, camper per parcheggi, campi di golf, Skidome per sciare indoor, etc., con contorno di &quot;Gran Sasso Institute&quot;, città &quot;spalmata&quot; e condita di mattatoio, sala concerti a Paganica, residenze per gli universitari dei quali, quelli della locale Facoltà d&#039; Ingegneria, incapaci, sotto la guida dei loro illiminati &quot;maestri&quot;, come sono stati sino ad oggi, di elaborare un serio sistema o modello per la ricostruzione della loro citt&lt;&lt;á e dintorni. Di poli industriali e artigianali, scuole di formazione e aggiornamento professionale, etc., neanche la penombra. L&#039; Aquila, dunque, come &quot;metafora&quot; per città come Milano, Roma, Napoli e Palermo, m anche per Comuni come Castelbuono ? Cosa ne pensano quei due sdolcinati e viscidi aquilani al nome di Bruno Vespa e Gianni Letta, senior ? AVANTI così, allora, rispondendo con entusiasmo e prontezza alla richiesta di &quot;sacrifici nella coesione nazionale&quot; del presidente &quot;buono&quot;, Giorgio Politano, per continuare nell&#039; orgia dello &quot;spendi &amp; spandi&quot;, delle ruberie alla Lusi &amp; Co., del foraggiamento delle caste politiche di 1° e 2° taglio, Regione Sicilia a &quot;statuto specialissimo&quot; compresa, mentre l&#039; Italietta di cartapesta continua a crollare. P.S. Certo, se i dottori in medicina (Dr. med. Doctor medicinae, in Germania, accanto all&#039; Arzt, cioè il &quot;medico&quot; senza una specializzazione) in Italia fossero sì illuminati e sensibili come il nostro concittadino, Dr. med. Antonio Di Pasquale (vedi e assaggia la sua &quot;frittata impallinata&quot; in una circostanziata lettera inviata al periodico &quot;supuauponti&quot;), beh . . . qualcosa potrebbe cambiare in meglio: perché no, anche a Castelbuono. Ma il mio caro e stimato amico Antonio non vuole &quot;scendere&quot; nella bassa politica locale. E fa bene. Buon appetito alla concorrenza - vecchia e nuova - allora. E a &quot;bedda matri&quot; S. Anna, con la sua amata figlia, la Madonna del Manganello, che si venera nella Parrocchia dell&#039; Assunta, reggente il Rev. Padre Angelo Calì, salvi Castelbuono dalle scosse sismiche e dalla malapolitica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- &#8211; - In relazione alle sue tipologie di manifestazione, il sisma può essere a carattere ondulatorio, sussultorio e vorticoso. Nella scossa tellurica del tipo &#8220;vorticoso&#8221; la componente orizzontale della scossa ondulatoria s&#8217; incontra con la componente verticale della scossa sussultoria, generando, così, un movimento &#8220;vorticoso&#8221; che fa crollare ciò che incontra su tutta l&#8217; area dell&#8217; epicentro ubicata sulla superficie terrestre. I primi due caratteri possono manifestarsi in sequenze alterne (in occasione del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 ad una forte scossa in senso &#8220;sussultorio&#8221;, ad un breve intervallo di tempo di 10 secondi seguì un&#8217; altra del tipo ondulatorio, seguita a sua volta da un&#8217; altra del tipo &#8220;vorticoso&#8221; che si rivelò la più lunga e la più disastrosa: il 10° della scala Mercalli i fu in seguito rivista nelle sue gradazioni, elevando la gradazione da 10 a 12°.<br />
Sulla base di queste considerazioni, uno dei primi aspetti che dovrebbe affrontare la ricerca nel campo delle strutture (portanti) antisismiche di un edificio, è la definizione delle sollecitazioni dinamiche cui questo è sottoposto in ragione delle caratteristiche delle tre tipologie di scosse. A mio avviso la sollecitazione cui è sottoposto un prisma o parallelepipedo (configuriamo così un edificio) è da rivvisare in quella della &#8220;torsione&#8221;, prima, della &#8220;trazione&#8221; (l&#8217; azione di scardinamento interno in conseguenza della scossa del tipo &#8220;sussultorio&#8221; (la tosse o ssussulti da bronchite all&#8217; interno della cassa toracica del corpo umano !), e della &#8220;flessione&#8221; , nelle sue componenti di trazione e di compressione,  nel caso di scossa del tipo &#8220;ondulatorio&#8221;. E a questo punto, in considerazione del fatto che la maggiore intensità delle onde sismiche si registra nell&#8217; area epicentrale, ubicata sulla superficie terrestre, che vanno poste le suquenti domande: A. Di quale &#8220;sistema di fondazione&#8221; deve essere dotato un edificio, e a quale quota di terreno deve essere posto tale sistema ? Sistema di fondazione che può essere del tipo &#8220;puntiforme&#8221; (p.e.: plinti, etc.), &#8220;lineare&#8221; (p.e.: fond. continua, etc.), &#8220;a piastra&#8221;. E, prescelto il sistema di fondazione, a quale quota di contatto con il terreno deve essere &#8221; posto: a quota immediatamente sottostante la superficie terrestre dell&#8217; area epicentrale (p.e.: edificio privo cantinato), dove le onde sismiche assumono la massima intensità (magnitudo); a quota di più profondità nel terreno (p.e.: edificio previsto di cantinato o di più piani interrati, come nel caso di garagi sotterranei, etc.), dove le onde sismiche hanno una intensità (magnitudo) minore ?; B. Stabilita la quota di fondazione, quali sono i comportamenti delle fondazioni (in conseguenza delle sollecitazioni dinamiche cui sono sottoposte a seguito della causa sismica) &#8211; rispettivamente del tipo &#8220;puntiforme&#8221;,<br />
